技術資格者一覧 | 測量士 | 10人 |
測量士補 |
3人 |
|
技術士(建設部門) | 2人 | |
技術士(水道部門) | 2人 | |
RCCM | 14人 | |
1級土木施工管理技士 | 3人 | |
2級土木施工管理技士 | 2人 | |
SXF技術者 |
1人 |
|
下水道1種技術検定 |
1人 |
|
下水道2種技術検定 |
3人 |
|
VEリーダー |
1人 |
|
補償業務管理士 |
3人 |
|
地籍主任調査員 | 2人 | |
二級小型船舶操縦免許 | 1人 | |
JUIDA 無人航空機操縦士 | 2人 | |
JUIDA 安全運航管理者 | 2人 | |
CALS/EC | 3人 | |
河川点検士 | 4人 | |
道路橋点検士 | 2人 | |
高所作業車運転技能 | 7人 | |
三重県橋梁点検技術者 | 5人 | |
部門別技術者一覧 | 建設コンサルタント | 13人 |
測量 | 8人 | |
補償コンサルタント | 4人 | |
社員出身校一覧 | 岐阜大学 | 愛知工業大学 |
日本大学 | 金沢工業大学 | |
名城大学 | 皇學館大学 | |
豊田工業高等専門学校 | 東海工業専門学校 | |
近畿大学工業高等専門学校 | 愛知工業専門学校 | |
武蔵工業大学 |